Аккумуляторная газонокосилка AL-KO 46.9 Li SP EnergyFlex
Газонокосилка аккумуляторная AL-KO 46.9 Li SP - позволяет значительно облегчить усилия пользователя при кошении травы. При помощи нее можно без проблем справиться как со свежей травой, так и с жесткой и сухой растительностью. Благодаря наличию современного литий-ионного аккумулятора удается избежать появления выхлопных газов, минимизировать уровень шума и, одновременно, получить высокую производительность труда.
С целью обеспечения хорошей проходимости и маневренности агрегат оснащен разновеликими колесами. Комфорт при переноске и хранении достигается благодаря наличию складной рукоятки. Также к числу достоинств можно отнести малый вес и небольшие размеры изделия. Сократить время выполнения работ по уборке участка удается за счет внушительной ширины захвата.
Технические характеристики аккумуляторной газонокосилки AL-KO 46.9 Li SP EnergyFlex
| Вес(кг) | 26 |
| Тип двигателя | Аккумуляторный |
| Высота скашивания (мм) | 30 — 75 |
| Регулировка высоты скашивания | есть, центральная, 7 положений |
| Материал корпуса | Сталь |
| Травосборник | Есть, тканевый, 60 л |
| Ширина скашивания (см) | 46 |
| Тип газонокосилки | Самоходная |
| Время работы / зарядки | 20 мин/90 мин |
| Привод | на задние колеса |
| Задний выброс | да |
| Складная рукоятка | да |
| Размер колес передних / задних | 20 см/28 см |
| Колеса на шарикоподшипниках | да |
| Мульчирование | нет |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора | 40 В |
| Кол-во аккумуляторов в комплектации | 1 |
| Работа от аккумулятора | да |
| Зарядное устройство | в комплекте |
| Емкость аккумулятора | 4 А*час |
| Рекомендуемая площадь скашивания (кв.м.) | 500 |
| model | 46.9 Li SP |
| Регулировка рукоятки по высоте | Есть |
| typePrefix | Аккумуляторная газонокосилка |
| Материал режущей деки | сталь |
Аккумулятор и зарядное устройство в комплекте!